Preisliste
Sommer | Winter | ||||
Nebensaison | Hauptsaison | ||||
Appartement 10 | ab € 130,00 | ab € 150,00 | ab € 170,00 | ||
Appartement 11 | ab € 70,00 | ab € 80,00 | ab € 98,00 | ||
Appartement 12 | ab € 110,00 | ab € 125,00 | ab € 145,00 | ||
Appartement 13 | ab € 100,00 | ab € 110,00 | ab € 145,00 | ||
Appartement 14 | ab € 150,00 | ab € 190,00 | ab € 225,00 | ||
Appartement 15 | ab € 110,00 | ab € 125,00 | ab € 145,00 | ||
Ferienhaus als Ganzes: Preis auf Anfrage | |||||
Endreinigung € 40,00 bis € 70,00 | |||||
Hauptsaison Winter: 18.12.20 - 08.01.21 und 30.01.21 - 05.03.21 | |||||
Wir empfehlen Ihnen den Abschluß einer Reiserücktrittsversicherung.
Für Buchungen und Stornierungen gilt das österreichische
Hotelvertragsrecht ersichtlich unter
www.hotelverband.at